Разработана линейка дизель-редукторных агрегатов ДРА-1100СИЛ. Данная линейка агрегатируется на базе дизельного двигателя класса «ПРЕМИУМ» 8М21Y1100-23E200 производства WEICHAI (Китай) и реверс-редуктора DMT400H производства D-I INDUSTRIAL (Корея).
ДРА предназначен для установки на скоростные суда в качестве главного двигателя. Рекомендуется на замену двигателей М400 на судах типов «Метеор», «Полесье», «Ракета», «Восход», «Заря», «Линда» и прочих скоростных судов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРА
№ | Наименование параметра | Значение параметра |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 809 | |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2300 | |
Передаточное отношение реверс-редуктора | 1,43 | |
Номинальная частота вращения на выходном валу реверс-редуктора, об/мин | 1608 | |
Габаритные размеры | в соответствии с чертежом общего вида | |
Сухой вес ДРА, кг | 2560 |
Номинальная мощность двигателя дана для периодического режима работы:
- Работа при номинальной мощности в течении 4 часов с интервалом в 12 часов.
- Средний коэффициент нагрузки 40-80 %.
- Рекомендуемая (не лимитированная) годовая наработка 3000 часов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ 8М21Y1100-23E200
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный V-образный дизельный двигатель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, непосредственный впрыск | |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 809 | |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2300 | |
Частота вращения холостого хода | 700 | |
Количество цилиндров | 8 | |
Количество клапанов | 32 | |
Диаметр цилиндра, мм | 127 | |
Ход поршня, мм | 165 | |
Объем двигателя, л | 16,72 | |
Степень сжатия | 15,2:1 | |
Система охлаждения | Двухконтурная водо-водяная система с навешенными: - насосом забортной воды; - водо-водным охладителем; - охладителем надувочного воздуха | |
Топливная система | Типа «Common rail» | |
Марка дизельного топлива по ГОСТ Р 54299-2010 | DMX | |
Максимальный удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤219 | |
Марка моторного масла по классификации API | CF, CH | |
Класс вязкости | 15W40 | |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤0,2 | |
Метод пуска | Электрический стартер | |
Система распределения электрической энергии | Двухпроводная, 24В | |
Мощность стартера, кВт | 8,5 | |
Тока зарядки навешенного генератора, А | 200 | |
Рекомендуемая емкость аккумуляторной батареи | 2х200А*ч | |
Направление вращения, вид со стороны маховика | Против часовой стрелки | |
Сухой вес двигателя, кг | 1900 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕВЕРС-РЕДУКТОРА DMT400H
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|---|
Тип реверс-редуктора | Цилиндрический, косозубый, с гидравлическими муфтами сцепления с механическим управлением | |
Тип соединительной муфты | Высокоэластичная муфта | |
Передаточное отношение | 1,43 | |
Номинальный упор, кН | 50,81 | |
Сухой вес реверс-редуктора, кг | 660 | |
Комплектация по специальному заказу | Электрическое управление, троллинг, привод отбора мощности |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДРА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|
Дизельный двигатель 8М21Y1100-23E200 с местным постом системы АПС | 1 | |
Реверс-редуктор DMT400H | 1 | |
Выносной пост системы АПС с кабелем 30 м | 1 | |
Амортизатор (при жесткой установке реверс-редуктора / при эластичной установке ДРА в сборе) | 4/6 | |
Колено газовыпуска с крепежом | 2 | |
Компенсатор сильфонный с крепежом | 2 | |
Система дистанционного управления, включающая рукоятку ГАЗ-РЕВЕРС, тросы-боудены длиной 20 м, монтажный комплект | 1 | |
Вал промежуточно-проставочный, адаптированный к валопроводу судна | 1 | |
Гибкие соединения для топливной системы огнестойкого типа, комплект | 1 | |
Комплект запасных частей и принадлежностей (формируется по требованиям заказчика) | 1 | |
Комплект эксплуатационной документации | 1 | |
Комплект документов РКО (свидетельства на двигатель, на реверс-редуктор, на систему АПС, на промежуточно-проставочный вал, паспорт по выбросам и свидетельство по выбросам) | 1 | |
Техно-рабочий проект замены главного двигателя согласованный с РКО | 1 |








